內政部營建署--災害後危險建築物緊急評估資訊系統
內政部營建署--災害後危險建築物緊急評估資訊系統
評估人員專區
簡訊回應報到
相關資訊下載
責任區查詢
修正個人資料
系統管理者登入
帳號:
密碼:
回首頁
 

彰化縣建築物緊急評估人員責任區資料查詢
責任區 建築師 土木技師 結構技師 大地技師
縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置
彰化縣員林市 14 14 1 1 6 6 0 0
彰化縣社頭鄉 0 0 5 5 0 0 0 0
彰化縣永靖鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣埔心鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣溪湖鎮 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣大村鄉 8 8 0 0 2 2 0 0
彰化縣埔鹽鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣田中鎮 0 0 4 4 2 2 0 0
彰化縣北斗鎮 0 0 4 4 1 1 0 0
彰化縣田尾鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣埤頭鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣溪州鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣竹塘鄉 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣二林鎮 0 0 7 7 2 2 0 0
彰化縣大城鄉 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣芳苑鄉 0 0 3 3 0 0 0 0
彰化縣二水鄉 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣彰化市 21 21 2 2 6 6 0 0
彰化縣芬園鄉 7 7 0 0 1 1 0 0
彰化縣花壇鄉 8 8 0 0 2 2 0 0
彰化縣秀水鄉 0 0 3 3 0 0 0 0
彰化縣鹿港鎮 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣福興鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
彰化縣線西鄉 0 0 2 2 0 0 0 0
彰化縣和美鎮 0 0 1 1 0 0 0 0
彰化縣伸港鄉 0 0 4 4 0 0 0 0
共計:設定人數(154)人,配置(154)人