內政部營建署--災害後危險建築物緊急評估資訊系統
內政部營建署--災害後危險建築物緊急評估資訊系統
評估人員專區
簡訊回應報到
相關資訊下載
責任區查詢
修正個人資料
系統管理者登入
帳號:
密碼:
回首頁
 
內政部營建署--災害後危險建築物緊急評估資訊系統


災害後危險建築物緊急評估人員人數統計
 
責任區縣市別 建築師公會 土木技師公會 結構技師公會 大地技師公會
縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置 縣市設定 公會配置
台北市 100 100 152 145 44 44 30 30
高雄市 65 65 69 69 55 55 11 11
金門縣 12 12 0 0 0 0 0 0
連江縣 8 8 0 0 0 0 0 0
基隆市 21 24 27 27 1 1 0 0
宜蘭縣 48 48 24 24 2 2 0 0
新北市 56 57 84 87 48 48 24 25
桃園市 36 36 67 67 8 7 0 0
新竹市 10 10 19 20 1 1 0 0
新竹縣 18 18 26 26 2 2 0 0
苗栗縣 36 36 32 32 1 1 0 0
台中市 59 59 93 93 18 18 0 0
彰化縣 58 58 74 74 22 22 0 0
南投縣 26 26 6 6 6 6 0 0
雲林縣 20 20 19 19 1 1 0 0
嘉義市 18 18 17 17 2 2 0 0
嘉義縣 15 15 30 30 1 1 0 0
台南市 61 61 92 92 16 16 5 5
屏東縣 32 32 41 40 1 2 6 7
花蓮縣 36 37 40 40 2 3 0 0
台東縣 18 19 44 43 2 2 0 0
澎湖縣 4 1 10 10 0 0 0 0
小計 757 758 966 957 233 237 76 78
共計:縣市設定共(2032)人,公會配置共(2030)人